Rank in 2011 | District | Population Density (persons per sq. km.) | Rank in 2001 | |
2011 | 2001 | |||
1 | Chennai (M Corp.) | 26903 | 24963 | 1 |
2 | Kanniyakumari | 1106 | 995 | 2 |
3 | Thiruvallur | 1049 | 776 | 3 |
4 | Kancheepuram | 927 | 668 | 5 |
5 | Madurai | 823 | 698 | 4 |
6 | Coimbatore | 748 | 631 | 9 |
7 | Cuddalore | 702 | 617 | 7 |
8 | Thanjavur | 691 | 638 | 6 |
9 | Nagapattinam | 668 | 616 | 8 |
10 | Salem | 663 | 575 | 10 |
11 | Vellore | 646 | 572 | 11 |
12 | Tiruchirappalli | 602 | 536 | 12 |
13 | Thiruvarur | 533 | 492 | 13 |
14 | Namakkal | 506 | 439 | 14 |
15 | Viluppuram | 482 | 412 | 15 |
16 | Tiruppur | 476 | 367 | 19 |
17 | Tirunelveli | 458 | 403 | 17 |
18 | Virudhunagar | 454 | 409 | 16 |
19 | Theni | 433 | 381 | 18 |
20 | Tiruvannamalai | 399 | 353 | 21 |
21 | Erode | 397 | 354 | 22 |
22 | Ariyalur | 387 | 358 | 20 |
23 | Thoothukkudi | 378 | 347 | 23 |
24 | Karur | 371 | 323 | 24 |
25 | Krishnagiri | 370 | 307 | 27 |
26 | Dindigul | 357 | 317 | 25 |
27 | Pudukkottai | 348 | 314 | 26 |
28 | Dharmapuri | 332 | 286 | 29 |
29 | Sivaganga | 324 | 279 | 32 |
30 | Perambalur | 323 | 282 | 31 |
31 | Ramanathapuram | 320 | 284 | 30 |
32 | The Nilgiris | 288 | 299 | 28 |
COACHING FOR IAS IPS TNPSC BANK PO CLERK RAILWAY SSC SUBINSPECTOR TRB POLICE IN COIMBATORE TIRUPUR AND TIRUNELVELI.
Jan 19, 2013
Ranking of Districts by Population Density in Tamilnadu.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment